Danemark contact
-
No.56 parc industriel de surazhuangtiu, district de Huayan, ville de Xinxiang, Province du Henan
-
+8613233806514

Tamis vibrant linéaire
- TZS520-2
- 1㎡
- 960r/min
- 2-6mm
- 0.1-1000kg
- 0.8KW
Tamis vibrant linéaire le tamis vibrant linéaire utilise un excellent moteur vibrant comme puissance, de sorte que le matériau peut être jeté sur le tamis et se déplacer en ligne droite vers l'avant. Matériel uniforme
Description
Écran vibrant linéaire
L'écran vibrant linéaire utilise un moteur vibrant de haute qualité comme puissance, afin que le matériau puisse être jeté sur l'écran et avancer en ligne droite. Le matériau pénètre uniformément dans le port d'alimentation de la machine de dépistage et produit des écrans de haut en bas de différentes tailles à travers plusieurs couches d'écrans et est déchargée.
Il peut être équipé d'une seule ou multi-écrans pour atteindre le classement, l'élimination des impuretés, l'élimination de la poussière, les tests, le lavage et la déshydratation.
Caractéristiques et avantages
1. Il présente les avantages d'une faible consommation d'énergie, d'une efficacité élevée et d'une structure simple.
2. Structure entièrement fermée pour éviter le débordement de la poussière et répondre aux exigences d'hygiène.
3. Continuez à travailler.
4. Les ressorts en caoutchouc peuvent être utilisés en fonction des exigences des clients, ce qui réduira considérablement le bruit de fonctionnement et améliorera l'environnement de travail des travailleurs.
5. Tous les composants de l'écran sont soudés à partir de plaques d'acier de haute qualité, avec une bonne rigidité globale, une forte fiabilité et une durabilité.
6. Le cadre d'écran peut être remplacé en fonction de différents trous de maille.
7. grande quantité, économie des coûts d'exploitation.
application
Il est largement utilisé dans les matériaux abrasifs, les produits chimiques, la construction, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, la métallurgie, la céramique, les engrais, le charbon et d'autres industries, et est utilisé pour dépister et noter les matériaux en vrac à granulés et en poudre.
Paramètres techniques
modèle | Surface d'écran (mm) | couche (S) | Taille (Mm) | Fréquence de vibration (R / min) | Double amplitude (Mm) | pouvoir (KW) | Angle de direction de vibration (º) | Volume (mm) |
TZS 520 |
500 × 200 0
| 1 | 2-200 | 960 | 6-7 | 2 × 0,4 | 45-60 | 2140 × 808 × 848 |
2 TZ S520 | 2 | 960 | 6-7 | 2 × 0,4 | 45-60 | 2199 × 808 × 878 | ||
3 TZ S520 | 3 | 1450 | 4-6 | 2 × 0,4 | 45 | 2256 × 808 × 938 | ||
TZS 525 | 500 × 2500
| 1 | 960 | 5-7 | 2 × 0,4 | 45-60 | 2642 × 808 × 848 | |
2 TZS 525 | 2 | 1450 | 4-6 | 2 × 0,4 | 45 | 2699 × 808 × 878 | ||
3 TZ S525 | 3 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2750 × 808 × 938 | ||
4 TZ S525 | 4 | 1450 | 5-7 | 2 × 0,4 | 45 | 2813 × 808 × 1000 | ||
5TZS525 | 5 | 1450 | 5-7 | 2 × 0,4 | 45 | 2883 × 808 × 1060 | ||
6TZS525 | 6 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2953 × 808 × 1120 | ||
Tzs1020 | 1000 × 2000 | 1 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2152 × 1320 × 900 | |
2TZS1020 | 2 | 960 | 5-7 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2219 × 1320 × 960 | ||
3TZS1020 | 1000 × 2000 | 3 | 2-200
| 960 | 5-7 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2286 × 1320 × 1030 |
4TZS1020 | 4 | 960 | 4-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2353 × 1320 × 1100 | ||
5TZS1020 | 5 | 960 | 4-8 | 2 × 1,5 | 45-60 | 2420 × 1320 × 1160 | ||
6TZS1020 | 6 | 960 | 4-8 | 2 × 1,5 | 45-60 | 2487 × 1320 × 1220 | ||
TZS1025 | 1000 × 2500
| 1 | 1450 | 5-7 | 2 × 0,4 | 45 | 2203 × 1320 × 900 | |
2TZS1025 | 2 | 1450 | 5-7 | 2 × 0,4 | 45 | 2269 × 1320 × 960 | ||
3ZXS1025 | 3 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2336 × 1320 × 1030 | ||
Zxs830 | 800 × 3000 | 1 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 3080 × 1098 × 1120 | |
2TZS830 | 2 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 3140 × 1098 × 1180 | ||
3TZS830 | 3 | 960 | 6-8 | 2 × 1,5 | 45-60 | 3200 × 1098 × 1240 | ||
TZS1030 | 1000 × 3000 | 1 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 3152 × 1340 × 1120 | |
2TZS1030 | 2 | 960 | 6-8 | 2 × 1,5 | 45-60 | 3219 × 1340 × 1120 | ||
3TZS1030 | 3 | 960 | 6-8 | 2 × 1,5 | 45-60 | 3286 × 1340 × 1120 | ||
TZS1224 | 1200 × 2400 | 1 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2480 × 1520 × 1100 | |
2TZS1224 | 2 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 45-60 | 2540 × 1520 × 1160 | ||
3TZS1224 | 3 | 960 | 6-8 | 2 × 1,5 | 45-60 | 2600 × 1520 × 1220 |
Exemple
Emballage et expédition
Les boîtes en bois sans fumigation standard à exportation sont adaptées à la vente de différentes machines et peuvent être personnalisées en fonction de vos exigences. Si vous avez des besoins spéciaux, veuillez nous le faire savoir.
Service de préventes
1. Aidez les clients haut de gamme à choisir la bonne machine et à explorer le marché local.
2. Nous pouvons fournir des devis précis sur la base du modèle ou des dessins du client
3. Si nécessaire, vous pouvez envoyer des dessins et nous pouvons vous aider à concevoir toute la ligne de production en fonction de votre modèle.
4. Les services OEM et TAG seront toujours disponibles.
Service après-vente
Service en ligne de 1,24 heure, réponse rapide dans les 12 heures.
2. La période de garantie de qualité est de 12 mois à compter de la date d'expédition.
3. Fournissez des instructions d'assemblage, des données techniques et des copies ou des vidéos en douceur associées pour vous assurer que les clients peuvent s'installer et déboguer eux-mêmes.
Vielleicht gefällt es dir auch